الدول والتبعيات حسب عدد السكان
| الترتيب | البلد (أو الإقليم التابع) | السكان | التاريخ | % من سكان العالم | المصدر | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  الصين[Note 1] | 1٬391٬410٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 18.6% | الكتاب الإحصائي السنوي للصين 2016 | 
| 2 |  الهند | 1٬328٬240٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 17.7% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 3 |  الولايات المتحدة[Note 2] | 328٬946٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 4.39% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 4 |  إندونيسيا | 261,890,900 | 1 يوليو, 2017 | 3.49% | الإسقاط السنوي الرسمي | 
| 5 |  باكستان | 200٬595٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 2.68% | مكتب الإحصاءات الباكستاني | 
| 6 |  البرازيل | 209٬985٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 2.8% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 7 |  نيجيريا | 193,500,543 | 1 يوليو, 2016 | 2.58% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 8 |  بنغلاديش | 164٬985٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 2.2% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 9 |  روسيا[Note 3] | 146,809,643 | أغسطس 1, 2017 | 1.96% | تقدير رسمي | 
| 10 |  اليابان | 126,670,000 | سبتمبر 1, 2017 | 1.69% | التقدير الشهري المؤقت | 
| 11 |  المكسيك | 123,364,426 | 1 يوليو, 2017 | 1.64% | الإحصاء الرسمي | 
| 12 |  الفلبين | 107٬295٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 1.43% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 13 |  مصر | 95٬754٬900 | 9 أغسطس, 2018 | 1.28% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 14 |  إثيوبيا | 94,351,001 | 1 يوليو, 2017 | 1.26% | الإحصاء الرسمي[Note 4] | 
| 15 |  فيتنام | 93,700,000 | 1 يوليو, 2017 | 1.25% | الإحصاء السنوي الرسمي | 
| 16 |  ألمانيا | 82,800,000 | ديسمبر 31, 2016 | 1.1% | التقدير السنوي الرسمي الأولي | 
| 17 |  جمهورية الكونغو الديمقراطية | 81,339,988 | 1 يوليو, 2017 | 1.1% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 18 |  إيران | 81٬237٬100 | 9 أغسطس, 2018 | 1.08% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 19 |  تركيا | 79,814,871 | ديسمبر 31, 2016 | 1.06% | تقدير رسمي سنوي | 
| 20 |  تايلاند | 69,037,513 | 1 يوليو, 2017 | 0.920% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 21 |  فرنسا[Note 5] | 66,991,000 | سبتمبر 1, 2017 | 0.9% | تقدير رسمي شهري | 
| 22 |  المملكة المتحدة[Note 6] | 65,648,000 | 1 يوليو, 2016 | 0.88% | التقدير الرسمي في منتصف العام | 
| 23 |  إيطاليا | 60,525,277 | أبريل 30, 2017 | 0.810% | تقدير رسمي | 
| 24 |  تنزانيا[Note 7] | 57,310,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.76% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 25 |  جنوب أفريقيا | 56,521,900 | 1 يوليو, 2017 | 0.75% | تقدير رسمي سنوي | 
| 26 |  ميانمار | 53,370,609 | 1 يوليو, 2017 | 0.71% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 27 |  كوريا الجنوبية | 51,446,201 | 1 يوليو, 2017 | 0.69% | تقدير رسمي سنوي | 
| 28 |  كينيا | 49,699,862 | 1 يوليو, 2017 | 0.66% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 29 |  كولومبيا | 49٬844٬300 | 9 أغسطس, 2018 | 0.665% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 30 |  إسبانيا | 46,528,966 | يناير 1, 2017 | 0.62% | تقدير رسمي | 
| 31 |  الأرجنتين | 44,044,811 | 1 يوليو, 2017 | 0.59% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 32 |  أوكرانيا[Note 8] | 42,456,012 | أغسطس 1, 2017 | 0.57% | تقدير رسمي شهري | 
| 33 |  الجزائر | 41,697,498 | 1 يوليو, 2017 | 0.56% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 34 |  السودان | 40,782,742 | 1 يوليو, 2017 | 0.54% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 35 |  بولندا | 38,432,992 | ديسمبر 31, 2016 | 0.51% | تقدير رسمي | 
| 36 |  العراق | 38,274,618 | 1 يوليو, 2017 | 0.5% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 37 |  أوغندا | 37,673,800 | 1 يوليو, 2017 | 0.50% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 38 |  كندا | 37٬318٬800 | 9 أغسطس, 2018 | 0.498% | تقدير رسمي | 
| 39 |  المغرب[Note 9] | 34٬750٬500 | 9 أغسطس, 2018 | 0.463% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 40 |  السعودية | 33,905,320 | 1 يوليو, 2017 | 0.45% | تقدير رسمي | 
| 41 |  أوزبكستان | 32,345,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.43% | تقرير السكان الرسمي | 
| 42 |  ماليزيا | 31٬770٬200 | 9 أغسطس, 2018 | 0.424% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 43 |  بيرو | 31,826,018 | 1 يوليو, 2017 | 0.42% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 44 |  فنزويلا | 31,431,164 | 1 يوليو, 2017 | 0.42% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 45 |  أفغانستان | 29,724,323 | 1 يوليو, 2017 | 0.4% | تقدير رسمي سنوي | 
| 46 |  غانا | 28,956,587 | 1 يوليو, 2017 | 0.39% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 47 |  نيبال | 28,825,709 | 1 يوليو, 2017 | 0.38% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 48 |  أنغولا | 28,359,634 | يناير 1, 2017 | 0.38% | تقدير رسمي | 
| 49 |  اليمن | 28,250,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.38% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 50 |  موزمبيق | 27,128,530 | 1 يوليو, 2017 | 0.36% | الإحصاء السنوي الرسمي | 
| 51 |  مدغشقر | 25,571,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.340% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 52 |  كوريا الشمالية | 25,491,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.34% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 53 |  أستراليا | 25٬013٬500 | 9 أغسطس, 2018 | 0.334% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 54 |  ساحل العاج | 24,295,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.320% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 55 |  تايوان[Note 10] | 23,556,169 | أغسطس 31, 2017 | 0.31% | تقدير رسمي شهري | 
| 56 |  الكاميرون | 23,248,044 | يناير 1, 2017 | 0.310% | الإحصاء السنوي الرسمي | 
| 57 |  النيجر | 21,477,348 | 1 يوليو, 2017 | 0.29% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 58 |  سريلانكا | 21,203,000 | 1 يوليو, 2016 | 0.28% | تقدير رسمي | 
| 59 |  رومانيا | 19,638,000 | يناير 1, 2017 | 0.26% | تقدير رسمي سنوي | 
| 60 |  بوركينا فاسو | 19,632,147 | 1 يوليو, 2017 | 0.26% | الإحصاء السنوي الرسمي | 
| 61 |  مالاوي | 18,622,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.25% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 62 |  مالي | 18,542,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.25% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 63 |  سوريا | 18,270,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.24% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 64 |  كازاخستان | 18,074,100 | سبتمبر 1, 2017 | 0.24% | تقدير رسمي | 
| 65 |  تشيلي | 17,373,831 | أغسطس 31, 2017 | 0.25% | نتيجة أولية لتعداد 2017 | 
| 66 |  هولندا | 17٬070٬200 | 9 أغسطس, 2018 | 0.228% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 67 |  الإكوادور | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع | 9 أغسطس, 2018 | خطأ في التعبير: علامة ترقيم غير متعرف عليها “{“% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 68 |  زامبيا | 16,405,229 | 1 يوليو, 2017 | 0.22% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 69 |  غواتيمالا | 16,176,133 | 1 يوليو, 2015 | 0.22% | تقدير رسمي | 
| 70 |  كمبوديا | 15,848,495 | 1 يوليو, 2017 | 0.21% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 71 |  السنغال | 15,256,346 | يناير 1, 2017 | 0.20% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 72 |  تشاد | 14,900,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.20% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 73 |  الصومال[Note 11] | 14,743,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.2% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 74 |  زيمبابوي | 14,542,235 | 1 يوليو, 2017 | 0.19% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 75 |  غينيا | 12,717,176 | 1 يوليو, 2017 | 0.17% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 76 |  جنوب السودان | 12,575,714 | 1 يوليو, 2017 | 0.17% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 77 |  رواندا | 11,809,300 | 1 يوليو, 2017 | 0.16% | الإحصاء الرسمي | 
| 78 |  بلجيكا | 11,370,968 | أغسطس 1, 2017 | 0.15% | تقدير رسمي شهري | 
| 79 |  تونس | 11,304,482 | 1 يوليو, 2016 | 0.15% | تقدير رسمي | 
| 80 |  كوبا | 11,239,224 | ديسمبر 31, 2016 | 0.15% | تقدير رسمي سنوي | 
| 81 |  اليونان | 11,183,716 | يناير 1, 2016 | 0.14% | تقدير رسمي | 
| 82 |  بوليفيا | 11,145,770 | 1 يوليو, 2017 | 0.15% | تقدير رسمي | 
| 83 |  بنين | 11,002,578 | 1 يوليو, 2017 | 0.15% | الإحصاء الرسمي | 
| 84 |  هايتي | 10,911,819 | March 31, 2015 | 0.15% | تقدير رسمي | 
| 85 |  جمهورية التشيك | 10,588,063 | يونيو 30, 2017 | 0.14% | تقدير فصلي موسمي | 
| 86 |  بوروندي | 10,400,938 | 1 يوليو, 2017 | 0.14% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 87 |  البرتغال | 10,309,573 | ديسمبر 31, 2016 | 0.14% | تقدير رسمي سنوي | 
| 88 |  جمهورية الدومينيكان | 10,169,172 | 1 يوليو, 2017 | 0.14% | الإحصاء الرسمي | 
| 89 |  السويد | 10,081,396 | أغسطس 31, 2017 | 0.13% | التقدير الشهري الرسمي | 
| 90 |  الأردن | 7٬196٬570 | 9 أغسطس, 2018 | 0.096% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 91 |  أذربيجان | 9,843,031 | يونيو 1, 2017 | 0.13% | تقدير رسمي | 
| 92 |  المجر | 9,799,000 | يناير 1, 2017 | 0.13% | تقدير رسمي سنوي | 
| 93 |  روسيا البيضاء | 9,495,500 | 1 يوليو, 2017 | 0.13% | تقدير فصلي موسمي | 
| 94 |  الإمارات العربية المتحدة | 9,400,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.13% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 95 |  هندوراس | 8,866,351 | 1 يوليو, 2017 | 0.12% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 96 |  النمسا | 8,794,267 | 1 يوليو, 2017 | 0.12% | رقم فصلي موسمي | 
| 97 |  إسرائيل | 16.39 مليون | (2016) | الساعة السكانية الرسمية | |
| 98 |  طاجيكستان | 8,742,000 | يناير 1, 2017 | 0.12% | تقدير رسمي | 
| 99 |  سويسرا | 8,448,585 | يونيو 30, 2017 | 0.11% | رقم فصلي موسمي | 
| 100 |  بابوا غينيا الجديدة | 8,151,300 | 1 يوليو, 2016 | 0.11% | تقدير رسمي سنوي | 
| – |  هونغ كونغ (الصين) | 7,389,500 | 1 يوليو, 2017 | 0.099% | تقدير رسمي | 
| 101 |  توغو | 7,178,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.096% | تقدير رسمي | 
| 102 |  بلغاريا | 7,101,859 | ديسمبر 31, 2016 | 0.095% | تقدير رسمي | 
| 103 |  سيراليون | 7,075,641 | ديسمبر 4, 2015 | 0.094% | إحصاء أولي عام 2015 | 
| 104 |  صربيا[Note 12] | 7,058,322 | يونيو 30, 2016 | 0.094% | تقدير رسمي سنوي | 
| 105 |  باراغواي | 6,953,646 | يناير 1, 2017 | 0.093% | تقدير رسمي | 
| 106 |  إلسالفادور | 6,581,940 | 1 يوليو, 2017 | 0.088% | الإحصاء الرسمي | 
| 107 |  لاوس | 6,492,400 | March 1, 2015 | 0.087% | إحصاء أولي عام 2015 | 
| 108 |  ليبيا | 6,374,616 | 1 يوليو, 2017 | 0.085% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 109 |  نيكاراغوا | 6,305,956 | 1 يوليو, 2017 | 0.084% | تقدير رسمي | 
| 110 |  قيرغيزستان | 6,140,200 | يناير 1, 2017 | 0.082% | تقدير رسمي | 
| 111 |  لبنان | 6,082,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.081% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 112 |  الدنمارك | 5,760,694 | 1 يوليو, 2017 | 0.077% | تقدير فصلي موسمي | 
| 113 |  تركمانستان | 5,758,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.077% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 114 |  سنغافورة | 5,612,300 | 1 يوليو, 2017 | 0.075% | تقدير رسمي | 
| 115 |  فنلندا | 5,508,714 | يوليو 31, 2017 | 0.073% | تقدير رسمي شهري | 
| 116 |  سلوفاكيا | 5,435,343 | ديسمبر 31, 2016 | 0.072% | تقدير رسمي | 
| 117 |  النرويج | 5,277,762 | 1 يوليو, 2017 | 0.07% | تقدير فصلي موسمي | 
| 118 |  جمهورية الكونغو | 5,261,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.07% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 119 |  جمهورية أفريقيا الوسطى | 4,659,080 | 1 يوليو, 2017 | 0.062% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 120 |  إريتريا | 5,069,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.068% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 121 |  كوستاريكا | 4,947,490 | يونيو 30, 2017 | 0.066% | تقدير رسمي | 
| 122 |  نيوزيلندا | 4٬886٬230 | 9 أغسطس, 2018 | 0.0652% | الساعة السكانية الرسمية | 
| – |  فلسطين | 4,816,503 | 1 يوليو, 2016 | 0.064% | تقدير رسمي | 
| 123 |  أيرلندا | 4,757,976 | 1 يوليو4, 2016 | 0.063% | إحصاء أولي عام 2016 | 
| 124 |  عمان | 4,573,075 | فبراير 1, 2017 | 0.061% | تقدير رسمي | 
| 125 |  ليبيريا | 4,289,520 | 1 يوليو, 2017 | 0.057% | الإحصاء الرسمي[Note 13] | 
| 126 |  كرواتيا | 4,154,213 | ديسمبر 31, 2016 | 0.055% | تقدير رسمي سنوي | 
| 127 |  الكويت | 4,132,415 | 1 يوليو, 2016 | 0.055% | تقدير رسمي | 
| 128 |  بنما | 4,037,043 | 1 يوليو, 2016 | 0.054% | تقدير رسمي | 
| 129 |  موريتانيا | 3,806,719 | 1 يوليو, 2017 | 0.051% | الإحصاء السنوي الرسمي | 
| 130 |  جورجيا[Note 14] | 3,718,200 | يناير 1, 2017 | 0.05% | تقدير رسمي سنوي | 
| 131 |  مولدوفا[Note 15] | 3,550,900 | يناير 1, 2017 | 0.047% | تقدير رسمي | 
| 132 |  البوسنة والهرسك | 3,518,000 | 1 يوليو, 2015 | 0.047% | تقدير رسمي | 
| 133 |  أوروغواي | 3,493,205 | يونيو 30, 2017 | 0.047% | الإحصاء السنوي الرسمي | 
| – |  بورتوريكو (الولايات المتحدة) | 3,411,307 | 1 يوليو, 2016 | 0.045% | تقدير رسمي | 
| 134 |  منغوليا | 3٬226٬275 | أغسطس 9, 2018 | 0.043% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 135 |  أرمينيا | 2,979,900 | 1 يوليو, 2017 | 0.04% | تقدير فصلي موسمي | 
| 136 |  ألبانيا | 2,876,591 | يناير 1, 2017 | 0.038% | تقدير رسمي سنوي | 
| 137 |  ليتوانيا | 2,814,696 | أكتوبر 1, 2017 | 0.038% | تقدير رسمي شهري | 
| 138 |  جامايكا | 2,730,894 | ديسمبر 31, 2016 | 0.036% | تقدير رسمي | 
| 139 |  قطر | 2,675,522 | يناير 31, 2017 | 0.036% | تقدير رسمي شهري | 
| 140 |  ناميبيا | 2,368,747 | 1 يوليو, 2017 | 0.032% | الإحصاء الرسمي | 
| 141 |  بوتسوانا | 2,230,905 | 1 يوليو, 2016 | 0.03% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 142 |  ليسوتو | 2,233,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.03% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 143 |  غامبيا | 2,101,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.028% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 144 |  مقدونيا | 2,073,702 | ديسمبر 31, 2016 | 0.028% | تقدير رسمي | 
| 145 |  سلوفينيا | 2,065,895 | يناير 1, 2017 | 0.028% | تقدير رسمي | 
| 146 |  لاتفيا | 1,934,500 | سبتمبر 1, 2017 | 0.026% | تقدير رسمي شهري | 
| – |  كوسوفو[Note 16] | 1,836,978 | يناير 1, 2016 | 0.024% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 147 |  الغابون | 1,811,079 | يونيو 2, 2016 | 0.024% | تقديرات (تسريبات صحفية) | 
| 148 |  غينيا بيساو | 1,553,822 | 1 يوليو, 2017 | 0.021% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 149 |  البحرين | 1,451,200 | 1 يوليو, 2017 | 0.019% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 150 |  ترينيداد وتوباغو | 1,353,895 | 1 يوليو, 2016 | 0.018% | تقدير رسمي | 
| 151 |  إستونيا | 1,352,320 | يناير 1, 2017 | 0.018% | تقدير رسمي | 
| 152 |  موريشيوس | 1,263,820 | ديسمبر 31, 2016 | 0.017% | تقدير رسمي | 
| 153 |  غينيا الاستوائية | 1,222,442 | يوليو 4, 2015 | 0.016% | إحصاء أولي عام 2015 | 
| 154 |  تيمور الشرقية | 1,167,242 | 1 يوليو1, 2015 | 0.016% | إحصاء أولي عام 2015 | 
| 155 |  سوازيلاند | 1,132,657 | 1 يوليو, 2016 | 0.015% | الإحصاء الرسمي | 
| 156 |  جيبوتي | 956,985 | 1 يوليو, 2017 | 0.013% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 157 |  فيجي | 869,458 | 1 يوليو, 2015 | 0.012% | تقدير رسمي سنوي | 
| 158 |  قبرص | 848,300 | ديسمبر 31, 2015 | 0.011% | تقدير رسمي | 
| 159 |  جزر القمر | 806,153 | 1 يوليو, 2016 | 0.011% | تقدير رسمي | 
| 160 |  بوتان | 803٬020 | أغسطس 9, 2018 | 0.011% | الساعة السكانية الرسمية | 
| 161 |  غيانا | 746,900 | 1 يوليو, 2013 | 0.01% | تقدير رسمي | 
| – |  ماكاو (الصين) | 648,300 | March 31, 2017 | 0.0086% | تقدير فصلي موسمي | 
| 162 |  جزر سليمان | 642,000 | 1 يوليو, 2015 | 0.0086% | تقدير رسمي سنوي | 
| 163 |  الجبل الأسود | 622,387 | يناير 1, 2017 | 0.0083% | تقدير رسمي | 
| 164 |  لوكسمبورغ | 590,667 | يناير 1, 2017 | 0.0079% | تقدير رسمي | 
| – |  الصحراء الغربية[Note 17] | 552,628 | 1 يوليو, 2017 | 0.0074% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 165 |  سورينام | 541,638 | أغسطس 13, 2012 | 0.0072% | إحصاء نهائي عام 2012 | 
| 166 |  الرأس الأخضر | 531,239 | 1 يوليو, 2016 | 0.0071% | إحصاء رسمي سنوي | 
| 167 |  ترانسنيستريا[Note 18] | 475,665 | أكتوبر 15, 2015 | 0.0063% | إحصاء أولي عام 2015 | 
| 168 |  مالطا | 429,344 | ديسمبر 31, 2014 | 0.0057% | تقدير رسمي | 
| 169 |  بروناي | 417,200 | 1 يوليو, 2015 | 0.0056% | تقدير رسمي | 
| 170 |  بليز | 380,010 | أكتوبر 1, 2016 | 0.0051% | تقدير رسمي | 
| 171 |  باهاماس | 378,040 | 1 يوليو, 2016 | 0.005% | الإحصاء الرسمي | 
| 172 |  المالديف | 344,023 | سبتمبر 20, 2014 | 0.0046% | إحصاء أولي عام 2014 | 
| 173 |  آيسلندا | 343,960 | يونيو 30, 2017 | 0.0046% | تقدير فصلي موسمي | 
| 174 |  قبرص الشمالية[Note 19] | 313,626 | يونيو 30, 2014 | 0.0042% | تقدير رسمي | 
| 175 |  باربادوس | 285,719 | 1 يوليو, 2017 | 0.0038% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 176 |  فانواتو | 277,500 | 1 يوليو, 2015 | 0.0037% | تقدير رسمي سنوي | 
| 177 |  بولينزيا الفرنسية (فرنسا) | 271,800 | ديسمبر 31, 2014 | 0.0036% | تقدير رسمي | 
| 178 |  كاليدونيا الجديدة (فرنسا) | 268,767 | أغسطس 26, 2014 | 0.0036% | إحصاء أولي عام 2014 | 
| 179 |  Abkhazia[Note 20] | 240,705 | فبراير 28, 2011 | 0.0032% | إحصاء عام 2011 | 
| 180 |  ساموا | 196,315 | يناير 1, 2017 | 0.0026% | الإحصاء الرسمي | 
| 181 |  ساو تومي وبرينسيب | 187,356 | مايو 13, 2012 | 0.0025% | إحصاء عام 2012 | 
| 182 |  سانت لوسيا | 178,844 | 1 يوليو, 2017 | 0.0024% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 183 |  غوام (الولايات المتحدة) | 184,200 | 1 يوليو, 2015 | 0.0025% | تقدير رسمي سنوي | 
| 184 |  كوراساو (هولندا) | 160,337 | يناير 1, 2017 | 0.0021% | تقدير رسمي سنوي | 
| 185 |  جمهورية مرتفعات قرة باغ[Note 21] | 150,932 | ديسمبر 1, 2015 | 0.002% | إحصاء أولي عام 2015 | 
| 186 |  كيريباتي | 113,400 | 1 يوليو, 2015 | 0.0015% | تقدير رسمي سنوي | 
| 187 |  أروبا (هولندا) | 110,882 | يونيو 30, 2017 | 0.0015% | تقدير فصلي موسمي | 
| 188 |  سانت فينسنت والغرينادين | 109,991 | يونيو 12, 2012 | 0.0015% | إحصاء أولي عام 2012 | 
| 189 |  جزر العذراء الأمريكية(الولايات المتحدة) | 104,901 | 1 يوليو, 2017 | 0.0014% | تقدير الأمم المتحدة | 
| 190 |  جيرزي (المملكة المتحدة) | 104,200 | ديسمبر 31, 2016 | 0.0014% | تقدير رسمي سنوي | 
| 191 |  غرينادا | 103,328 | مايو 12, 2011 | 0.0014% | إحصاء عام 2011 | 
| 192 |  تونغا | 103,252 | November 30, 2011 | 0.0014% | إحصاء عام 2011 | 
| 193 |  ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 102,800 | 1 يوليو, 2015 | 0.0014% | تقدير رسمي سنوي | 
| 194 |  سيشل | 94,205 | ديسمبر 31, 2016 | 0.0013% | تقدير رسمي | 
| 195 |  أنتيغوا وباربودا | 86,295 | مايو 27, 2011 | 0.0012% | إحصاء أولي عام 2011 | 
| 196 |  جزيرة مان (المملكة المتحدة) | 83,314 | أبريل 24, 2016 | 0.0011% | إحصاء عام 2016 | 
| 197 |  أندورا | 78,264 | ديسمبر 31, 2016 | 0.001% | تقدير رسمي سنوي | 
| 198 |  دومينيكا | 71,293 | مايو 14, 2011 | 0.00095% | إحصاء أولي عام 2011 | 
| 199 |  غيرنزي (المملكة المتحدة) | 62,723 | March 31, 2016 | 0.00084% | تقدير رسمي | 
| 199 |  برمودا (المملكة المتحدة) | 61,954 | 1 يوليو, 2013 | 0.00083% | تقدير رسمي | 
| 200 |  جزر كايمان (المملكة المتحدة) | 60,413 | ديسمبر 31, 2015 | 0.00081% | تقدير رسمي | 
| 201 |  ساموا الأمريكية (الولايات المتحدة) | 57,100 | 1 يوليو, 2015 | 0.00076% | تقدير رسمي سنوي | 
| 202 |  جزر ماريانا الشمالية (الولايات المتحدة) | 56,940 | 1 يوليو, 2015 | 0.00076% | تقدير رسمي سنوي | 
| 203 |  غرينلاند (الدنمارك) | 56,483 | سبتمبر 14, 2016 | 0.00075% | تقدير رسمي سنوي | 
| 204 |  جزر مارشال | 54,880 | 1 يوليو, 2015 | 0.00073% | تقدير رسمي سنوي | 
| 205 |  أوسيتيا الجنوبية[Note 22] | 53,532 | أكتوبر 15, 2015 | 0.00071% | إحصاء أولي عام 2015 | 
| 206 |  جزر فارو (الدنمارك) | 50,451 | أغسطس 1, 2017 | 0.00067% | تقدير رسمي شهري | 
| 207 |  سانت كيتس ونيفيس | 46,204 | مايو 15, 2011 | 0.00062% | إحصاء عام 2011 | 
| 208 |  سينت مارتن (هولندا) | 39,410 | يناير 1, 2016 | 0.00053% | تقدير رسمي | 
| 209 |  ليختنشتاين | 37,815 | ديسمبر 31, 2016 | 0.0005% | تقدير رسمي نصف السنوي | 
| 210 |  موناكو | 37,550 | ديسمبر 31, 2016 | 0.0005% | تقدير رسمي سنوي | 
| 211 |  سانت مارتن (فرنسا) | 36,457 | يناير 1, 2015 | 0.00049% | تقدير رسمي سنوي | 
| 212 |  سان مارينو | 33,230 | يونيو 30, 2017 | 0.00044% | تقدير رسمي شهري | 
| 213 |  جبل طارق (المملكة المتحدة) | 33,140 | ديسمبر 31, 2014 | 0.00044% | تقدير رسمي سنوي | 
| 214 |  جزر توركس وكايكوس (المملكة المتحدة) | 31,458 | يناير 25, 2012 | 0.00042% | إحصاء عام 2012 | 
| 215 |  جزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة) | 28,514 | 1 يوليو, 2013 | 0.00038% | تقدير رسمي | 
| 216 |  جزر كوك (نيوزيلندا) | 18,100 | March 1, 2016 | 0.00024% | تقدير فصلي موسمي | 
| 217 |  بالاو | 17,950 | 1 يوليو, 2015 | 0.00024% | تقدير رسمي سنوي | 
| 218 |  أنغويلا (المملكة المتحدة) | 13,452 | مايو 11, 2011 | 0.00018% | إحصاء أولي عام 2011 | 
| 219 |  والس وفوتونا (فرنسا) | 11,750 | 1 يوليو, 2015 | 0.00016% | تقدير رسمي سنوي | 
| 220 |  توفالو | 10,640 | November 4, 2012 | 0.00014% | إحصاء عام 2012 | 
| 221 |  ناورو | 10,084 | أكتوبر 30, 2011 | 0.00013% | إحصاء عام 2011 | 
| 222 |  سان بارتيلمي (فرنسا) | 9,417 | يناير 1, 2015 | 0.00013% | تقدير رسمي سنوي | 
| 223 |  سان بيير وميكلون (فرنسا) | 6,286 | يناير 1, 2015 | 0.000084% | تقدير رسمي سنوي | 
| 224 |  سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا (المملكة المتحدة) | 5,633 | فبراير 7, 2016 | 0.000075% | إحصاء عام 2016 | 
| 225 |  مونتسرات (المملكة المتحدة) | 4,922 | مايو 12, 2011 | 0.000066% | إحصاء عام 2011 | 
| 226 |  جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) | 2,563 | أبريل 15, 2012 | 0.000034% | إحصاء عام 2012 | 
| 227 |  جزيرة نورفولك (أستراليا) | 2,302 | أغسطس 9, 2011 | 0.000031% | إحصاء عام 2011 | 
| 228 |  جزيرة عيد الميلاد (أستراليا) | 2,072 | أغسطس 9, 2011 | 0.000028% | إحصاء عام 2011 | 
| 229 |  نييوي (نيوزيلندا) | 1,470 | 1 يوليو, 2015 | 0.00002% | تقدير رسمي سنوي | 
| 230 |  توكيلاو (نيوزيلندا) | 1,411 | أكتوبر 18, 2011 | 0.000019% | إحصاء عام 2011 | 
| 231 |  الفاتيكان | 800 | يناير 1, 2014 | 0.000011% | تقدير رسمي | 
| 232 |  جزر كوكوس (أستراليا) | 550 | أغسطس 9, 2011 | 0.0000073% | إحصاء عام 2011 | 
| The last (233) |  جزر بيتكيرن (المملكة المتحدة) | 57 | 1 يوليو, 2014 | 0.00000076% | تقدير رسمي | 
 
 

