الدول والتبعيات حسب عدد السكان
| الترتيب | البلد (أو الإقليم التابع) | السكان | التاريخ | % من سكان العالم | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1٬391٬410٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 18.6% | الكتاب الإحصائي السنوي للصين 2016 | |
| 2 | 1٬328٬240٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 17.7% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 3 | 328٬946٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 4.39% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 4 | 261,890,900 | 1 يوليو, 2017 | 3.49% | الإسقاط السنوي الرسمي | |
| 5 | 200٬595٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 2.68% | مكتب الإحصاءات الباكستاني | |
| 6 | 209٬985٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 2.8% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 7 | 193,500,543 | 1 يوليو, 2016 | 2.58% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 8 | 164٬985٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 2.2% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 9 | 146,809,643 | أغسطس 1, 2017 | 1.96% | تقدير رسمي | |
| 10 | 126,670,000 | سبتمبر 1, 2017 | 1.69% | التقدير الشهري المؤقت | |
| 11 | 123,364,426 | 1 يوليو, 2017 | 1.64% | الإحصاء الرسمي | |
| 12 | 107٬295٬000 | 9 أغسطس, 2018 | 1.43% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 13 | 95٬754٬900 | 9 أغسطس, 2018 | 1.28% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 14 | 94,351,001 | 1 يوليو, 2017 | 1.26% | الإحصاء الرسمي[Note 4] | |
| 15 | 93,700,000 | 1 يوليو, 2017 | 1.25% | الإحصاء السنوي الرسمي | |
| 16 | 82,800,000 | ديسمبر 31, 2016 | 1.1% | التقدير السنوي الرسمي الأولي | |
| 17 | 81,339,988 | 1 يوليو, 2017 | 1.1% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 18 | 81٬237٬100 | 9 أغسطس, 2018 | 1.08% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 19 | 79,814,871 | ديسمبر 31, 2016 | 1.06% | تقدير رسمي سنوي | |
| 20 | 69,037,513 | 1 يوليو, 2017 | 0.920% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 21 | 66,991,000 | سبتمبر 1, 2017 | 0.9% | تقدير رسمي شهري | |
| 22 | 65,648,000 | 1 يوليو, 2016 | 0.88% | التقدير الرسمي في منتصف العام | |
| 23 | 60,525,277 | أبريل 30, 2017 | 0.810% | تقدير رسمي | |
| 24 | 57,310,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.76% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 25 | 56,521,900 | 1 يوليو, 2017 | 0.75% | تقدير رسمي سنوي | |
| 26 | 53,370,609 | 1 يوليو, 2017 | 0.71% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 27 | 51,446,201 | 1 يوليو, 2017 | 0.69% | تقدير رسمي سنوي | |
| 28 | 49,699,862 | 1 يوليو, 2017 | 0.66% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 29 | 49٬844٬300 | 9 أغسطس, 2018 | 0.665% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 30 | 46,528,966 | يناير 1, 2017 | 0.62% | تقدير رسمي | |
| 31 | 44,044,811 | 1 يوليو, 2017 | 0.59% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 32 | 42,456,012 | أغسطس 1, 2017 | 0.57% | تقدير رسمي شهري | |
| 33 | 41,697,498 | 1 يوليو, 2017 | 0.56% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 34 | 40,782,742 | 1 يوليو, 2017 | 0.54% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 35 | 38,432,992 | ديسمبر 31, 2016 | 0.51% | تقدير رسمي | |
| 36 | 38,274,618 | 1 يوليو, 2017 | 0.5% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 37 | 37,673,800 | 1 يوليو, 2017 | 0.50% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 38 | 37٬318٬800 | 9 أغسطس, 2018 | 0.498% | تقدير رسمي | |
| 39 | 34٬750٬500 | 9 أغسطس, 2018 | 0.463% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 40 | 33,905,320 | 1 يوليو, 2017 | 0.45% | تقدير رسمي | |
| 41 | 32,345,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.43% | تقرير السكان الرسمي | |
| 42 | 31٬770٬200 | 9 أغسطس, 2018 | 0.424% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 43 | 31,826,018 | 1 يوليو, 2017 | 0.42% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 44 | 31,431,164 | 1 يوليو, 2017 | 0.42% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 45 | 29,724,323 | 1 يوليو, 2017 | 0.4% | تقدير رسمي سنوي | |
| 46 | 28,956,587 | 1 يوليو, 2017 | 0.39% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 47 | 28,825,709 | 1 يوليو, 2017 | 0.38% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 48 | 28,359,634 | يناير 1, 2017 | 0.38% | تقدير رسمي | |
| 49 | 28,250,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.38% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 50 | 27,128,530 | 1 يوليو, 2017 | 0.36% | الإحصاء السنوي الرسمي | |
| 51 | 25,571,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.340% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 52 | 25,491,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.34% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 53 | 25٬013٬500 | 9 أغسطس, 2018 | 0.334% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 54 | 24,295,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.320% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 55 | 23,556,169 | أغسطس 31, 2017 | 0.31% | تقدير رسمي شهري | |
| 56 | 23,248,044 | يناير 1, 2017 | 0.310% | الإحصاء السنوي الرسمي | |
| 57 | 21,477,348 | 1 يوليو, 2017 | 0.29% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 58 | 21,203,000 | 1 يوليو, 2016 | 0.28% | تقدير رسمي | |
| 59 | 19,638,000 | يناير 1, 2017 | 0.26% | تقدير رسمي سنوي | |
| 60 | 19,632,147 | 1 يوليو, 2017 | 0.26% | الإحصاء السنوي الرسمي | |
| 61 | 18,622,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.25% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 62 | 18,542,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.25% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 63 | 18,270,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.24% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 64 | 18,074,100 | سبتمبر 1, 2017 | 0.24% | تقدير رسمي | |
| 65 | 17,373,831 | أغسطس 31, 2017 | 0.25% | نتيجة أولية لتعداد 2017 | |
| 66 | 17٬070٬200 | 9 أغسطس, 2018 | 0.228% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 67 | خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع | 9 أغسطس, 2018 | خطأ في التعبير: علامة ترقيم غير متعرف عليها “{“% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 68 | 16,405,229 | 1 يوليو, 2017 | 0.22% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 69 | 16,176,133 | 1 يوليو, 2015 | 0.22% | تقدير رسمي | |
| 70 | 15,848,495 | 1 يوليو, 2017 | 0.21% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 71 | 15,256,346 | يناير 1, 2017 | 0.20% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 72 | 14,900,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.20% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 73 | 14,743,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.2% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 74 | 14,542,235 | 1 يوليو, 2017 | 0.19% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 75 | 12,717,176 | 1 يوليو, 2017 | 0.17% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 76 | 12,575,714 | 1 يوليو, 2017 | 0.17% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 77 | 11,809,300 | 1 يوليو, 2017 | 0.16% | الإحصاء الرسمي | |
| 78 | 11,370,968 | أغسطس 1, 2017 | 0.15% | تقدير رسمي شهري | |
| 79 | 11,304,482 | 1 يوليو, 2016 | 0.15% | تقدير رسمي | |
| 80 | 11,239,224 | ديسمبر 31, 2016 | 0.15% | تقدير رسمي سنوي | |
| 81 | 11,183,716 | يناير 1, 2016 | 0.14% | تقدير رسمي | |
| 82 | 11,145,770 | 1 يوليو, 2017 | 0.15% | تقدير رسمي | |
| 83 | 11,002,578 | 1 يوليو, 2017 | 0.15% | الإحصاء الرسمي | |
| 84 | 10,911,819 | March 31, 2015 | 0.15% | تقدير رسمي | |
| 85 | 10,588,063 | يونيو 30, 2017 | 0.14% | تقدير فصلي موسمي | |
| 86 | 10,400,938 | 1 يوليو, 2017 | 0.14% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 87 | 10,309,573 | ديسمبر 31, 2016 | 0.14% | تقدير رسمي سنوي | |
| 88 | 10,169,172 | 1 يوليو, 2017 | 0.14% | الإحصاء الرسمي | |
| 89 | 10,081,396 | أغسطس 31, 2017 | 0.13% | التقدير الشهري الرسمي | |
| 90 | 7٬196٬570 | 9 أغسطس, 2018 | 0.096% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 91 | 9,843,031 | يونيو 1, 2017 | 0.13% | تقدير رسمي | |
| 92 | 9,799,000 | يناير 1, 2017 | 0.13% | تقدير رسمي سنوي | |
| 93 | 9,495,500 | 1 يوليو, 2017 | 0.13% | تقدير فصلي موسمي | |
| 94 | 9,400,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.13% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 95 | 8,866,351 | 1 يوليو, 2017 | 0.12% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 96 | 8,794,267 | 1 يوليو, 2017 | 0.12% | رقم فصلي موسمي | |
| 97 | 16.39 مليون | (2016) | الساعة السكانية الرسمية | ||
| 98 | 8,742,000 | يناير 1, 2017 | 0.12% | تقدير رسمي | |
| 99 | 8,448,585 | يونيو 30, 2017 | 0.11% | رقم فصلي موسمي | |
| 100 | 8,151,300 | 1 يوليو, 2016 | 0.11% | تقدير رسمي سنوي | |
| – | 7,389,500 | 1 يوليو, 2017 | 0.099% | تقدير رسمي | |
| 101 | 7,178,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.096% | تقدير رسمي | |
| 102 | 7,101,859 | ديسمبر 31, 2016 | 0.095% | تقدير رسمي | |
| 103 | 7,075,641 | ديسمبر 4, 2015 | 0.094% | إحصاء أولي عام 2015 | |
| 104 | 7,058,322 | يونيو 30, 2016 | 0.094% | تقدير رسمي سنوي | |
| 105 | 6,953,646 | يناير 1, 2017 | 0.093% | تقدير رسمي | |
| 106 | 6,581,940 | 1 يوليو, 2017 | 0.088% | الإحصاء الرسمي | |
| 107 | 6,492,400 | March 1, 2015 | 0.087% | إحصاء أولي عام 2015 | |
| 108 | 6,374,616 | 1 يوليو, 2017 | 0.085% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 109 | 6,305,956 | 1 يوليو, 2017 | 0.084% | تقدير رسمي | |
| 110 | 6,140,200 | يناير 1, 2017 | 0.082% | تقدير رسمي | |
| 111 | 6,082,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.081% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 112 | 5,760,694 | 1 يوليو, 2017 | 0.077% | تقدير فصلي موسمي | |
| 113 | 5,758,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.077% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 114 | 5,612,300 | 1 يوليو, 2017 | 0.075% | تقدير رسمي | |
| 115 | 5,508,714 | يوليو 31, 2017 | 0.073% | تقدير رسمي شهري | |
| 116 | 5,435,343 | ديسمبر 31, 2016 | 0.072% | تقدير رسمي | |
| 117 | 5,277,762 | 1 يوليو, 2017 | 0.07% | تقدير فصلي موسمي | |
| 118 | 5,261,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.07% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 119 | 4,659,080 | 1 يوليو, 2017 | 0.062% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 120 | 5,069,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.068% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 121 | 4,947,490 | يونيو 30, 2017 | 0.066% | تقدير رسمي | |
| 122 | 4٬886٬230 | 9 أغسطس, 2018 | 0.0652% | الساعة السكانية الرسمية | |
| – | 4,816,503 | 1 يوليو, 2016 | 0.064% | تقدير رسمي | |
| 123 | 4,757,976 | 1 يوليو4, 2016 | 0.063% | إحصاء أولي عام 2016 | |
| 124 | 4,573,075 | فبراير 1, 2017 | 0.061% | تقدير رسمي | |
| 125 | 4,289,520 | 1 يوليو, 2017 | 0.057% | الإحصاء الرسمي[Note 13] | |
| 126 | 4,154,213 | ديسمبر 31, 2016 | 0.055% | تقدير رسمي سنوي | |
| 127 | 4,132,415 | 1 يوليو, 2016 | 0.055% | تقدير رسمي | |
| 128 | 4,037,043 | 1 يوليو, 2016 | 0.054% | تقدير رسمي | |
| 129 | 3,806,719 | 1 يوليو, 2017 | 0.051% | الإحصاء السنوي الرسمي | |
| 130 | 3,718,200 | يناير 1, 2017 | 0.05% | تقدير رسمي سنوي | |
| 131 | 3,550,900 | يناير 1, 2017 | 0.047% | تقدير رسمي | |
| 132 | 3,518,000 | 1 يوليو, 2015 | 0.047% | تقدير رسمي | |
| 133 | 3,493,205 | يونيو 30, 2017 | 0.047% | الإحصاء السنوي الرسمي | |
| – | 3,411,307 | 1 يوليو, 2016 | 0.045% | تقدير رسمي | |
| 134 | 3٬226٬275 | أغسطس 9, 2018 | 0.043% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 135 | 2,979,900 | 1 يوليو, 2017 | 0.04% | تقدير فصلي موسمي | |
| 136 | 2,876,591 | يناير 1, 2017 | 0.038% | تقدير رسمي سنوي | |
| 137 | 2,814,696 | أكتوبر 1, 2017 | 0.038% | تقدير رسمي شهري | |
| 138 | 2,730,894 | ديسمبر 31, 2016 | 0.036% | تقدير رسمي | |
| 139 | 2,675,522 | يناير 31, 2017 | 0.036% | تقدير رسمي شهري | |
| 140 | 2,368,747 | 1 يوليو, 2017 | 0.032% | الإحصاء الرسمي | |
| 141 | 2,230,905 | 1 يوليو, 2016 | 0.03% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 142 | 2,233,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.03% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 143 | 2,101,000 | 1 يوليو, 2017 | 0.028% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 144 | 2,073,702 | ديسمبر 31, 2016 | 0.028% | تقدير رسمي | |
| 145 | 2,065,895 | يناير 1, 2017 | 0.028% | تقدير رسمي | |
| 146 | 1,934,500 | سبتمبر 1, 2017 | 0.026% | تقدير رسمي شهري | |
| – | 1,836,978 | يناير 1, 2016 | 0.024% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 147 | 1,811,079 | يونيو 2, 2016 | 0.024% | تقديرات (تسريبات صحفية) | |
| 148 | 1,553,822 | 1 يوليو, 2017 | 0.021% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 149 | 1,451,200 | 1 يوليو, 2017 | 0.019% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 150 | 1,353,895 | 1 يوليو, 2016 | 0.018% | تقدير رسمي | |
| 151 | 1,352,320 | يناير 1, 2017 | 0.018% | تقدير رسمي | |
| 152 | 1,263,820 | ديسمبر 31, 2016 | 0.017% | تقدير رسمي | |
| 153 | 1,222,442 | يوليو 4, 2015 | 0.016% | إحصاء أولي عام 2015 | |
| 154 | 1,167,242 | 1 يوليو1, 2015 | 0.016% | إحصاء أولي عام 2015 | |
| 155 | 1,132,657 | 1 يوليو, 2016 | 0.015% | الإحصاء الرسمي | |
| 156 | 956,985 | 1 يوليو, 2017 | 0.013% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 157 | 869,458 | 1 يوليو, 2015 | 0.012% | تقدير رسمي سنوي | |
| 158 | 848,300 | ديسمبر 31, 2015 | 0.011% | تقدير رسمي | |
| 159 | 806,153 | 1 يوليو, 2016 | 0.011% | تقدير رسمي | |
| 160 | 803٬020 | أغسطس 9, 2018 | 0.011% | الساعة السكانية الرسمية | |
| 161 | 746,900 | 1 يوليو, 2013 | 0.01% | تقدير رسمي | |
| – | 648,300 | March 31, 2017 | 0.0086% | تقدير فصلي موسمي | |
| 162 | 642,000 | 1 يوليو, 2015 | 0.0086% | تقدير رسمي سنوي | |
| 163 | 622,387 | يناير 1, 2017 | 0.0083% | تقدير رسمي | |
| 164 | 590,667 | يناير 1, 2017 | 0.0079% | تقدير رسمي | |
| – | 552,628 | 1 يوليو, 2017 | 0.0074% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 165 | 541,638 | أغسطس 13, 2012 | 0.0072% | إحصاء نهائي عام 2012 | |
| 166 | 531,239 | 1 يوليو, 2016 | 0.0071% | إحصاء رسمي سنوي | |
| 167 | 475,665 | أكتوبر 15, 2015 | 0.0063% | إحصاء أولي عام 2015 | |
| 168 | 429,344 | ديسمبر 31, 2014 | 0.0057% | تقدير رسمي | |
| 169 | 417,200 | 1 يوليو, 2015 | 0.0056% | تقدير رسمي | |
| 170 | 380,010 | أكتوبر 1, 2016 | 0.0051% | تقدير رسمي | |
| 171 | 378,040 | 1 يوليو, 2016 | 0.005% | الإحصاء الرسمي | |
| 172 | 344,023 | سبتمبر 20, 2014 | 0.0046% | إحصاء أولي عام 2014 | |
| 173 | 343,960 | يونيو 30, 2017 | 0.0046% | تقدير فصلي موسمي | |
| 174 | 313,626 | يونيو 30, 2014 | 0.0042% | تقدير رسمي | |
| 175 | 285,719 | 1 يوليو, 2017 | 0.0038% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 176 | 277,500 | 1 يوليو, 2015 | 0.0037% | تقدير رسمي سنوي | |
| 177 | 271,800 | ديسمبر 31, 2014 | 0.0036% | تقدير رسمي | |
| 178 | 268,767 | أغسطس 26, 2014 | 0.0036% | إحصاء أولي عام 2014 | |
| 179 | 240,705 | فبراير 28, 2011 | 0.0032% | إحصاء عام 2011 | |
| 180 | 196,315 | يناير 1, 2017 | 0.0026% | الإحصاء الرسمي | |
| 181 | 187,356 | مايو 13, 2012 | 0.0025% | إحصاء عام 2012 | |
| 182 | 178,844 | 1 يوليو, 2017 | 0.0024% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 183 | 184,200 | 1 يوليو, 2015 | 0.0025% | تقدير رسمي سنوي | |
| 184 | 160,337 | يناير 1, 2017 | 0.0021% | تقدير رسمي سنوي | |
| 185 | 150,932 | ديسمبر 1, 2015 | 0.002% | إحصاء أولي عام 2015 | |
| 186 | 113,400 | 1 يوليو, 2015 | 0.0015% | تقدير رسمي سنوي | |
| 187 | 110,882 | يونيو 30, 2017 | 0.0015% | تقدير فصلي موسمي | |
| 188 | 109,991 | يونيو 12, 2012 | 0.0015% | إحصاء أولي عام 2012 | |
| 189 | 104,901 | 1 يوليو, 2017 | 0.0014% | تقدير الأمم المتحدة | |
| 190 | 104,200 | ديسمبر 31, 2016 | 0.0014% | تقدير رسمي سنوي | |
| 191 | 103,328 | مايو 12, 2011 | 0.0014% | إحصاء عام 2011 | |
| 192 | 103,252 | November 30, 2011 | 0.0014% | إحصاء عام 2011 | |
| 193 | 102,800 | 1 يوليو, 2015 | 0.0014% | تقدير رسمي سنوي | |
| 194 | 94,205 | ديسمبر 31, 2016 | 0.0013% | تقدير رسمي | |
| 195 | 86,295 | مايو 27, 2011 | 0.0012% | إحصاء أولي عام 2011 | |
| 196 | 83,314 | أبريل 24, 2016 | 0.0011% | إحصاء عام 2016 | |
| 197 | 78,264 | ديسمبر 31, 2016 | 0.001% | تقدير رسمي سنوي | |
| 198 | 71,293 | مايو 14, 2011 | 0.00095% | إحصاء أولي عام 2011 | |
| 199 | 62,723 | March 31, 2016 | 0.00084% | تقدير رسمي | |
| 199 | 61,954 | 1 يوليو, 2013 | 0.00083% | تقدير رسمي | |
| 200 | 60,413 | ديسمبر 31, 2015 | 0.00081% | تقدير رسمي | |
| 201 | 57,100 | 1 يوليو, 2015 | 0.00076% | تقدير رسمي سنوي | |
| 202 | 56,940 | 1 يوليو, 2015 | 0.00076% | تقدير رسمي سنوي | |
| 203 | 56,483 | سبتمبر 14, 2016 | 0.00075% | تقدير رسمي سنوي | |
| 204 | 54,880 | 1 يوليو, 2015 | 0.00073% | تقدير رسمي سنوي | |
| 205 | 53,532 | أكتوبر 15, 2015 | 0.00071% | إحصاء أولي عام 2015 | |
| 206 | 50,451 | أغسطس 1, 2017 | 0.00067% | تقدير رسمي شهري | |
| 207 | 46,204 | مايو 15, 2011 | 0.00062% | إحصاء عام 2011 | |
| 208 | 39,410 | يناير 1, 2016 | 0.00053% | تقدير رسمي | |
| 209 | 37,815 | ديسمبر 31, 2016 | 0.0005% | تقدير رسمي نصف السنوي | |
| 210 | 37,550 | ديسمبر 31, 2016 | 0.0005% | تقدير رسمي سنوي | |
| 211 | 36,457 | يناير 1, 2015 | 0.00049% | تقدير رسمي سنوي | |
| 212 | 33,230 | يونيو 30, 2017 | 0.00044% | تقدير رسمي شهري | |
| 213 | 33,140 | ديسمبر 31, 2014 | 0.00044% | تقدير رسمي سنوي | |
| 214 | 31,458 | يناير 25, 2012 | 0.00042% | إحصاء عام 2012 | |
| 215 | 28,514 | 1 يوليو, 2013 | 0.00038% | تقدير رسمي | |
| 216 | 18,100 | March 1, 2016 | 0.00024% | تقدير فصلي موسمي | |
| 217 | 17,950 | 1 يوليو, 2015 | 0.00024% | تقدير رسمي سنوي | |
| 218 | 13,452 | مايو 11, 2011 | 0.00018% | إحصاء أولي عام 2011 | |
| 219 | 11,750 | 1 يوليو, 2015 | 0.00016% | تقدير رسمي سنوي | |
| 220 | 10,640 | November 4, 2012 | 0.00014% | إحصاء عام 2012 | |
| 221 | 10,084 | أكتوبر 30, 2011 | 0.00013% | إحصاء عام 2011 | |
| 222 | 9,417 | يناير 1, 2015 | 0.00013% | تقدير رسمي سنوي | |
| 223 | 6,286 | يناير 1, 2015 | 0.000084% | تقدير رسمي سنوي | |
| 224 | 5,633 | فبراير 7, 2016 | 0.000075% | إحصاء عام 2016 | |
| 225 | 4,922 | مايو 12, 2011 | 0.000066% | إحصاء عام 2011 | |
| 226 | 2,563 | أبريل 15, 2012 | 0.000034% | إحصاء عام 2012 | |
| 227 | 2,302 | أغسطس 9, 2011 | 0.000031% | إحصاء عام 2011 | |
| 228 | 2,072 | أغسطس 9, 2011 | 0.000028% | إحصاء عام 2011 | |
| 229 | 1,470 | 1 يوليو, 2015 | 0.00002% | تقدير رسمي سنوي | |
| 230 | 1,411 | أكتوبر 18, 2011 | 0.000019% | إحصاء عام 2011 | |
| 231 | 800 | يناير 1, 2014 | 0.000011% | تقدير رسمي | |
| 232 | 550 | أغسطس 9, 2011 | 0.0000073% | إحصاء عام 2011 | |
| The last (233) | 57 | 1 يوليو, 2014 | 0.00000076% | تقدير رسمي |

